すべての製品
	
                            コンタクトパーソン :
                            Rose
                        
                                                                                            Sch 10人の溶接のステンレス鋼の排気管継ぎ目が無いSsの管の製造者316L
 
    試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
		| 名前 | Sch 10人の溶接のステンレス鋼の排気管継ぎ目が無いSsの管の製造者316L | タイプ | 継ぎ目が無く、溶接された管 | 
|---|---|---|---|
| 表面の終わり | 第1、第4、第8のHL、2BのBA、ミラー。 | 標準 | ASTM、JIS、DIN、AISI、KS、EN… | 
| ハイライト | ss 316lの管,Sch 10のステンレス鋼の管の溶接,継ぎ目が無く、溶接された管 | ||
製品の説明
	Sch 10人の溶接のステンレス鋼の排気管継ぎ目が無いSsの管の製造者316L
| 標準 | ASTM A213、A312、ASTM A269、ASTM A778、ASTM A789、DIN 17456、DIN17457、DIN 17459、JIS G3459、JIS G3463、GOST9941、EN10216、BS3605、 GB13296 | |
| 材料 | 304,304L、309S、310S、316,316Ti、317,317L、321,347,347H、304N、316L、316N、201、 202 | |
| 表面 | 、ポーランド語、明るいピクルスにすることアニールする | |
| タイプ | つや出しおよび冷間圧延される | |
| ステンレス鋼の円形の管/管 | ||
| サイズ | 壁厚さ | 1mm-150mm (SCH10-XXS) | 
| 外の直径 | 6mm-2500mm (3/8" - 100」) | |
| 受渡し時間 | 順序の量として敏速な配達または。 | |
| パッケージ | 標準的な輸出耐航性のあるパッケージ、または要求に応じて。 | |
| 適用 | 石油、食糧、化学工業、構造、エネルギー核、電力機械類、人間工学、ペーパーで広く利用された 、造船業作る、ボイラー分野。 管はまた顧客に従って必須に作ることができる。 | |
| 接触 | 質問があったら、私に連絡すること自由に感じなさい。 | |
| 容器のサイズ | 20ft GP:5898mm (長さ) x2352mm (幅) x2393mm (最高) 24-26CBM 40ft GP:12032mm (長さ) x2352mm (幅) x2393mm (最高) 54CBM 40ft HC:12032mm (長さ) x2352mm (幅) x2698mm (最高) 68CBM | |
| ステンレス鋼の管のサイズ | ||||||||||||
| DN | NPS | OD (MM) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS | 
| 6 | 1/8 | 10.30 | - | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - | 
| 8 | 1/4 | 13.70 | - | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - | 
| 10 | 3/8 | 17.10 | - | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | - | - | 
| 15 | 1/2 | 21.30 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 <> | ||



推薦されたプロダクト
        


 
                        