鉛の固定の注入口を研ぐ304 202ステンレス鋼のストリップ バンド庭
 
    試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| 名前 | ステンレス鋼のコイル/ストリップ | 材料 | 201/304/304L/321/316/316L/309/309S/310S/904Lect、またはカスタマイズされる | 
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.17 mm~3 mm | 幅 | 10 mm~250 mm | 
| 標準 | ASTM、JIS、GB、AISI、DIN、BS、EN | 証明書 | ISO | 
| ハイライト | ステンレス鋼の庭のエッジング ストリップ,鉛のためのステンレス鋼の固定ストリップ,ステンレス鋼の注入口のストリップ | ||
タイプ201ステンレス製のSteelisニッケルを節約するために開発されたオーステナイトのクロム ニッケル マンガンのステンレス鋼。タイプ201は301および304のような慣習的なCr NIステンレス鋼へ低価格の代わりである。ニッケルはマンガンおよび窒素の付加と取替えられる。高い引張強さに働くそれは熱処置によって非hardenable、しかし冷たいかもしれない。風邪が働いたときにタイプ201はアニールされた状態で本質的に非磁気で、磁気になる。タイプ201は多くの適用のタイプ301の代わりにすることができる。
指定
ASTM A240、A666
典型的な適用
タイプ201のための典型的な適用は調理器具、ホース留め金、ピストン・リング、運輸車の構造メンバー、運輸車の屋根ふき/下見張り、熱窓のスペーサ、エアー バッグの容器およびトラックのトレーラーのポストおよび戸枠である。
化学成分
| 要素 | タイプ201 | 
| カーボン | 0.15x | 
| マンガン | 5.5 - 7.5 | 
| 硫黄 | 0.03X | 
| リン | 0.060x | 
| ケイ素 | 1.0 x | 
| クロム | 16 - 18 | 
| ニッケル | 0.6-5.5 | 
| 窒素 | 0.25x | 
機械特性
| タイプ | 相殺される強さ0.2%を降伏(KSI) | 引張強さ(KSI) | %の延長(2"ゲージの長さ) | 硬度ロックウェル | 
| 201アン | 38 min。 | 75 min。 | 40% min。 | 最高HRB 95。 | 
| 201懸命に | 75 min。 | 125 min。 | 25.0 min。 | 25 32 HRC (典型的な) | 
| 201懸命に | 110 min。 | 150 min。 | 18.0 min。 | 32 - 37 HRC (典型的な) | 
| 201懸命に | 135 min。 | 175 min。 | 12.0 min。 | 37 41 HRC (典型的な) | 
| 201完全懸命に | 145 min。 | 185 min。 | 9.0 min。 | 41 46 HRC (典型的な) | 
物理的性質
| 密度(lb。/in^2) @ RT | 0.283 | |
| 張力(psi X 10^6)の弾性係数 | 28.6 | |
| 比熱(BTU/°F/lb。) | 32から212 °F | 0.12 | 
| 熱伝導性(BTU/hr/ft^2/ft) | 212°F | 9.4 | 
| 中間の熱膨張率(。°F)ごとのx 10^-6 | 212°Fへの32 | 8.7 | 
| 600°Fへの32 | 9.7 | |
| 1,000°Fへの32 | 10.2 | |
| 電気抵抗(マイクロ オーム- cm) | 



 
                         
                        